COMPOSIZIONE CHIMICA DI COLATA (secondo UNI EN 10130-00) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Qualità | C% max | Mn% max | P% max | S% max | IT% min |
DC 01 | 0,12 | 0,6 | 0,045 | 0,045 | - |
DC 04 | 0,08 | 0,4 | 0,035 | 0,03 | - |
DC 05 | 0,06 | 0,35 | 0,03 | 0,025 | - |
MISURE DI TAGLIO | ||
---|---|---|
Min | Max | |
Larghezza | 50 mm | 1500 mm |
Lunghezza | 200 mm | 8000 mm |
Spessore | 0,5 mm | 3 mm |
CARATTERISTICHE MECCANICHE (*) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Qualità | Rp 02 (N/mm2) max | Rm (N/mm2) | A% min Lo 80 mm | r min | n min |
DC 01 | 280 | 270 - 410 | 28 | - | - |
DC 04 | 210 | 270 - 350 | 38 | 1,6 | 0,18 |
DC 05 | 180 | 270 - 330 | 40 | 1,9 | 0,2 |
(*) su provetta trasversale | |||||
Per spessori compresi tra 0,5 e 0,7 mm il valore max garantito di Rp 02 è da maggiorare di 20 N/mm2, mentre per spessori di 0,5 mm è da maggiorare di 40 N/mm2.Per spessori compresi tra 0,5 e 0,7 mm il valore min garantito di A% va diminuito di 2 unità, mentre per spessori di 0,5 mm va diminuito di 4 unità. |